
NO | BULB TYPE | RATING | BASE | MODEL | CODE | ECE |
1 | T10 | 12V 1.7W | W2.1×9.5d | |||
2 | T10 | 12V 3W | W2.1×9.5d | W3W | ||
3 | T10 | 12V 3.4W | W2.1×9.5d | |||
4 | T10 | 12V5W | W2.1×9.5d | W5W | ||
5 | T10 | 12V 8W | W2.1×9.5d | |||
6 | T10 | 24V 3W | W2.1×9.5d | |||
7 | T10 | 24V 5W | W2.1×9.5d |
NO | BULB TYPE | RATING | BASE | MODEL | CODE | ECE |
1 | T20 | 12V 21W | W3×16d | W21W | 7440 | |
2 | T20 | 12V 21/5W | W31×16q | W21/5W | 7443 | |
3 | T20 AMBER | 12V 21W | WX3×16d | WY21W | 7440NA | |
4 | T0 AMBER | 12V21/5W | W3×16d | WY21/5W | 7443NA |
NO | BULB TYPE | RATING | BASE | MODEL | CODE | ECE |
1 | T5 | 12V 2W | W2×4.6d | W2W | ||
2 | T5 | 24V 2W | W2×4.6d | W2W | ||
3 | T13 | 12V 10W | W2.1×9.5d | |||
4 | T16 | 12V 16W | W2.1×9.5d | W16W | ||
5 | T16 | 12V 18W | W2.1×9.5d | W16W | |
